 
HENO Y FORRAJE
La última generación de Rastrillos, segadoras y henificadores, mayor calidad para un alto rendimiento.
MF RK
Rastrillos de alto rendimiento
Los rastrillos MF RK de Massey Ferguson están diseñados para ofrecer un rendimiento duradero y eficiente. Su cabezal cerrado protege componentes vitales del polvo y la suciedad, asegurando una vida útil prolongada. La transmisión y el diseño de las púas aseguran operaciones suaves y precisas, mejorando la calidad del trabajo.
Además, su sistema SteerGuard® proporciona una dirección precisa bajo cualquier condición, manteniendo el control y la seguridad incluso después de años de uso intensivo, permitiendo velocidades de trabajo superiores.
Modelos
| MODELO | NUMERACIÓN DE LA MÁQUINA | ANCHURA DE TRABAJO (M) | NÚMERO DE ROTORES | BRAZOS DE PÚAS POR ROTOR | 
| MF RK 361 DSR | Tripuntal, Rastrillo de un rotor, Cabezal rígido, Alpine | 3,6 | 1 | 10-3 | 
| MF RK 341 DN | Tripuntal, Rastrillo de un rotor, Cabezal flotante | 3,4 | 1 | 8-3 | 
| MF RK 361 DN | Tripuntal, Rastrillo de un rotor, Cabezal flotante | 3,6 | 1 | 10-4 | 
| MF RK 381 DN | Tripuntal, Rastrillo de un rotor, Cabezal flotante | 3,8 | 1 | 10-4 | 
| MF RK 391 DN | Tripuntal, Rastrillo de un rotor, Cabezal flotante | 3,85 | 1 | 10-4 | 
| MF RK 421 DN | Tripuntal, Rastrillo de un rotor, Cabezal flotante | 4,2 | 1 | 12-4 | 
| MF RK 451 DN | Tripuntal, Rastrillo de un rotor, Cabezal flotante | 4,5 | 1 | 12-4 | 
| MF RK 451 TR | Rastrillo de un rotor, Barra de tiro/enganche de elevador de tractor | 4,5 | 1 | 12-4 | 
| MF RK 702 TR-SDX | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 7 | 2 | 12-4 | 
| MF RK 662 SD-TRC | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 6,65 | 2 | 10 | 
| MF RK 772 SD-TRC | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 7,7 | 2 | 12-4 | 
| MF RK 842 SD-TRC | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 8,4 | 2 | 13-4 | 
| MF RK 842 SD-TRC PRO | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 8,4 | 2 | 13-4 | 
| MF RK 662 TRC | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 6,6 | 2 | 10-4 | 
| MF RK 762 TRC | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 7,6 | 2 | 12-4 | 
| MF RK 802 TRC | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 8 | 2 | 12-4 | 
| MF RK 802 TRC PRO | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 8 | 2 | 12-4 | 
| MF RK 1002 TRC | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 10 | 2 | 15-5 | 
| MF RK 1002 TRC PRO | Rastrillo de dos rotores, Formación de hilera lateral | 10 | 2 | 15-5 | 
| MF RK 1254 TRC EC | Formación de hilera central, Rastrillo de cuatro rotores | 12,5 | 4 | 12-4 | 
| MF RK 1254 TRC Gen2 | Formación de hilera central, Rastrillo de cuatro rotores | 12,5 | 4 | 12-4 | 
| MF RK 1254 TRC PRO Gen2 | Formación de hilera central, Rastrillo de cuatro rotores | 12,5 | 4 | 12-4 | 
| MF RK 1404 TRC PRO Gen2 | Formación de hilera central, Rastrillo de cuatro rotores | 13,80 | 4 | 13-4 | 
SEDE DE ZAMORA
Av. de Galicia, km 274,1,
49024 Zamora
Teléfono: 980 512 670
Horario (L a V)
Mañanas: de 9:00 a 13:30h.
Tardes: de 15:30 a 18:00h
SEDE DE ZAMORA
Ctra. Orense, Km. 0,
300. 49600 Benavente,
Zamora
Teléfono: 980 630 769
Horario (L a V)
Mañanas: de 9:00 a 13:30h.
Tardes: de 15:30 a 20:00h
Sábado: 9:00 a 12:00h
SEDE DE SALAMANCA
Av. Fuentesaúco, 11,
37184 Villares de la Reina, Salamanca
Teléfono: 660 572 447
Horario (L a V)
Mañanas: de 9:00 a 13:30h.
Tardes: de 15:30 a 18:00h








